外觀呈白色晶體粉末狀,無毒、無味、流動性好,白度高、含堿、含鐵量低,根據粒度不同被廣泛用作人造大理石和人造瑪瑙填料、牙膏摩擦劑、阻燃劑等。
執行標準:Q/CHALCO-SD A014-2009
表1 微粒氫氧化鋁理化指標
產品牌號 | 化學成份(%) | PH | 吸油率 ml/100g ≤ | 白度 ≥ | 粒度 | 附著水 ≤ | |||||
Al(OH)3 ≥ | SiO2 ≤ | Fe2O3 ≤ | Na2O ≤ | 中位粒徑 D50 μm | +100 目 | +325 目 | |||||
BD-WF-1 | 99.5 | 0.08 | 0.002 | 0.22 | 7.5-9.8 | 55 | 97 | 1max. | 0 | 0.1max. | 0.5 |
BD-WF-2N | 99.5 | 0.08 | 0.002 | 0.25 | 50 | 96 | 1-3 | 0 | 0.1max. | 0.5 |
表2 細粒氫氧化鋁理化指標
產品牌號 | 化學成份(%) | PH | 吸油率 ml/100g ≤ | 白度 ≥ | 粒度 | 附著水 ≤ | |||||
Al(OH)3 ≥ | SiO2 ≤ | Fe2O3 ≤ | Na2O ≤ | 中位粒徑 D50 μm | +100 目 | +325 目 | |||||
BD-WF-5 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 40 | 96 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0.4 |
BD-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 33 | 96 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
BD-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
BD-WF-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 32 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
BD-WF-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 32 | 95 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
表3 粗粒氫氧化鋁理化指標
產品牌號 | 化學成份(%) | PH | 吸油率 ml/100g ≤ | 白度 ≥ | 粒度 | 附著水 ≤ | |||||
Al(OH)3 ≥ | SiO2 ≤ | Fe2O3 ≤ | Na2O ≤ | 中位粒徑 D50 μm | +100 目 | +325 目 | |||||
BD-WF-25 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 7.5-10.0 | 32 | 95 | 22-28 | 0 | ≤35 | 0.20 |
BD-WF-40 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 33 | 96 | 35-45 | 0 | - | 0.20 | |
BD-WF-75 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 40 | 93 | 75-90 | 0 | - | 0.10 | |
BD-WF-90 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 40 | 93 | 70-100 | 0 | - | 0.10 |
淄博百大化工有限公司